|
|
|
[Nákladní vozy] → [Speciální] → [2-osé s víkovou střechou]
|
| 116404 |
| HAEDL |
| nákladní vůz červenohnědý s víkovou střechou |
| T-v Kmmr |
| • T-v Kmmr | - | vůz s otvíratelnou střechou |
| - | se 2 nápravami, 9 m ≥ ložná délka < 12 m, 25 t ≥ ložná hmotnost ≥ 30 t |
| - | se 4 nápravami, 15 m ≥ ložná délka < 18 m, 50 t ≥ ložná hmotnost ≥ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, 15 m ≥ ložná délka < 18 m, 60 t ≥ ložná hmotnost ≥ 75 t |
• T-v Kmmr | - | národní specifické vlastnosti vozu |
|
21 50 560 0251-6  |
| • 21 50 560 0251-6 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
| • 21 50 560 0251-6 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |
| • 21 50 560 0251-6 | → | T - vůz s odklopnou střechou (dříve) |
| • 21 50 560 0251-6 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
| • 21 50 560 0251-6 | → | kontrolní číslice |
|
| DR |
| Deutsche Reichsbahn (1945-1993) |
 |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
| IV/2025 |
| 41,95 € (orientační cena z katalogu výrobce)
|
| 8.10.2025 → 20:16 |
| 399 x |